Executive and Sharesave option schemes
Schemes and grant | Option exercise price |
Closing reserve 31 December 2005 £m |
Charge for 2006 £m |
Closing reserve 31 December 2006 £m |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2003 executive grant | 110.82p | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
2004 executive grant | 152.85p | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
2004 Sharesave 3 yrs grant | 134.11p | 0.1 | – | 0.1 |
2004 Sharesave 5 yrs grant | 134.11p | – | – | – |
2004 PSP grant | 0.0p* | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2005 executive grant | 161.77p | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
2005 Sharesave 3 yrs grant | 146.49p | – | 0.1 | 0.1 |
2005 Sharesave 5 yrs grant | 146.49p | – | – | – |
2005 PSP grant | 0.0p* | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2006 executive grant | 293.00p | – | 0.2 | 0.2 |
2006 PSP grant | 0.0p* | – | 0.1 | 0.1 |
![]() |
||||
1.1 | 1.1 | 2.2 | ||
![]() |
Schemes and grant | Option exercise price |
At 1 January |
Granted | Exercised | Lapsed | Adjustments | At 31 December |
Exercisable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
2003 executive grant | 110.82p | 2,370,674 | – | 1,329,263 | 15,970 | – | 1,025,441 | Apr 2006 |
2004 executive grant | 152.85p | 2,882,953 | – | 12,561 | 187,338 | – | 2,683,054 | Mar 2007 |
2004 Sharesave 3 yrs grant | 134.11p | 354,424 | – | – | 29,933 | 1 | 324,490 | Jul 2007 |
2004 Sharesave 5 yrs grant | 134.11p | 154,335 | – | – | 11,702 | 5 | 142,628 | Jul 2009 |
2004 PSP grant | 0.0p* | 541,874 | – | – | 30,881 | – | 510,993 | Mar 2009 |
2005 executive grant | 161.77p | 2,571,509 | – | 10,284 | 194,207 | – | 2,367,018 | Mar 2008 |
2005 Sharesave 3 yrs grant | 146.49p | 522,879 | – | – | 25,526 | – | 497,353 | Dec 2008 |
2005 Sharesave 5 yrs grant | 146.49p | 212,102 | – | – | 6,594 | – | 205,508 | Dec 2010 |
2005 PSP grant | 0.0p* | 594,714 | – | – | 59,641 | – | 535,073 | Mar 2010 |
2006 executive grant | 293.00p | – | 2,290,481 | – | 116,566 | – | 2,173,915 | Mar 2009 |
2006 PSP grant | 0.0p* | – | 385,120 | – | 41,604 | – | 343,516 | Mar 2011 |
![]() |
||||||||
10,205,464 | 2,675,601 | 1,352,108 | 719,962 | 6 | 10,808,989 | |||
![]() |
* £1 in total per complete exercise.