Options exercised during 2006 (all from the Amlin executive schemes)

Over new or ESOT shares No. of shares exercised Exercise price per share Date of exercise Share price on exercise Profit on exercise
£
A Hextall
New 191,435 76.33p 13 Mar 2006 279.75p 389,417
New 106,478 110.82p 25 Apr 2006 277.25p 177,211
297,913 566,628
A W Holt
ESOT 194,288 80.16p 14 Mar 2006 284.00p 396,037
ESOT 92,113 72.95p 14 Mar 2006 284.00p 194,404
New 77,715 108.09p 14 Mar 2006 284.00p 136,708
New 95,717 76.33p 14 Mar 2006 284.00p 198,775
459,833 925,924
C E L Philipps
New 208,771 105.38p 13 Mar 2006 279.75p 364,034
New 74,345 108.54p 13 Mar 2006 279.75p 127,286
ESOT 77,715 108.09p 13 Mar 2006 279.75p 133,406
ESOT 273,480 76.33p 13 Mar 2006 279.75p 556,313
634,311 1,181,039